Справочник ЖД-станций России

База 12 376 станций с кодами ЕСР и координатами.

Найдено: 12 376
Код ЕСР Название Тип ЖД Регион Координаты
295445 БРУСЕНИЦА станция СЕВЕРНАЯ АРХАНГЕЛЬСКАЯ 64.2876, 40.6515
918206 БРУСИТ разъезд ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЕВРЕЙСКАЯ 49.1168, 131.5826
27018 БРУСНИЧНАЯ станция ОКТЯБРЬСКАЯ КАРЕЛИЯ 63.2277, 32.2960
52522 БРУСНИЧНОЕ остановочный пункт ОКТЯБРЬСКАЯ ТВЕРСКАЯ 57.9233, 34.3946
52109 БРУСОВО станция ОКТЯБРЬСКАЯ ТВЕРСКАЯ 57.8542, 35.4133
793919 БРУСЯНЫ остановочный пункт СВЕРДЛОВСКАЯ СВЕРДЛОВСКАЯ 56.7499, 61.1267
66328 БРЫКАНОВО станция ОКТЯБРЬСКАЯ ПСКОВСКАЯ 56.3301, 29.2179
68624 БРЫЛЕВО остановочный пункт ОКТЯБРЬСКАЯ ТВЕРСКАЯ 56.8922, 33.9402
185264 БРЫНЬ разъезд МОСКОВСКАЯ КАЛУЖСКАЯ 54.0571, 35.0795
516107 БРЮХОВЕЦКАЯ станция СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ КРАСНОДАРСКИЙ 45.7978, 38.9878
646103 БРЯНДИНО станция КУЙБЫШЕВСКАЯ УЛЬЯНОВСКАЯ 54.3391, 49.3523
200207 БРЯНСК-ВОСТ станция МОСКОВСКАЯ БРЯНСКАЯ 53.2258, 34.4476
200002 БРЯНСК-ЛЬГ. станция МОСКОВСКАЯ БРЯНСКАЯ 53.2135, 34.4099
200106 БРЯНСК-ОРЛ. станция МОСКОВСКАЯ БРЯНСКАЯ 53.2629, 34.4062
200159 БРЯНСК-СЕВЕР станция МОСКОВСКАЯ БРЯНСКАЯ 53.3379, 34.4973
61610 БРЯНЦЕВО станция ОКТЯБРЬСКАЯ ТВЕРСКАЯ 56.9009, 35.7968
70215 БРЯНЧАНИНОВО станция ОКТЯБРЬСКАЯ ПСКОВСКАЯ 57.2610, 28.2134
249409 БУА станция ГОРЬКОВСКАЯ ТАТАРСТАН 54.9641, 48.2645
67617 БУБНОВО остановочный пункт ОКТЯБРЬСКАЯ ПСКОВСКАЯ 56.4021, 31.1275
786900 БУБЧИКОВО станция СВЕРДЛОВСКАЯ СВЕРДЛОВСКАЯ 58.1283, 61.7250
236521 БУБЯКОВО остановочный пункт МОСКОВСКАЯ МОСКОВСКАЯ 56.3434, 38.0712
890907 БУГАЧ станция КРАСНОЯРСКАЯ КРАСНОЯРСКИЙ 56.0424, 92.7631
853749 БУГОТАК станция ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ НОВОСИБИРСКАЯ 55.1478, 83.7630
43133 БУГРЫ станция ОКТЯБРЬСКАЯ НОВГОРОДСКАЯ 58.7596, 35.2502
288846 БУГРЫ-ПОЛЯРН станция СЕВЕРНАЯ КОМИ 66.4039, 61.4006
256135 БУГРЫШ станция ГОРЬКОВСКАЯ УДМУРТСКАЯ 56.4924, 53.4377
648607 БУГУЛЬМА станция КУЙБЫШЕВСКАЯ ТАТАРСТАН 54.5215, 52.8101
659404 БУГУРУСЛАН станция КУЙБЫШЕВСКАЯ ОРЕНБУРГСКАЯ 53.6247, 52.4229
921700 БУДАГОВО станция ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ ИРКУТСКАЯ 54.6299, 100.1324
613203 БУДАРИНО станция ПРИВОЛЖСКАЯ ВОЛГОГРАДСКАЯ 50.6852, 42.5715
14573 БУДАССИ остановочный пункт ОКТЯБРЬСКАЯ МУРМАНСКАЯ 66.9598, 31.6663
537007 БУДЕННОВСК станция СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ СТАВРОПОЛЬСКИЙ 44.7861, 44.1462
780124 БУДКА остановочный пункт СВЕРДЛОВСКАЯ СВЕРДЛОВСКАЯ 56.8499, 60.2399
45001 БУДОГОЩЬ станция ОКТЯБРЬСКАЯ ЛЕНИНГРАДСКАЯ 59.2842, 32.4427
962429 БУДУКАН станция ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЕВРЕЙСКАЯ 49.0155, 132.2366
236702 БУЖАНИНОВО станция МОСКОВСКАЯ МОСКОВСКАЯ 56.3919, 38.3079
617401 БУЗАН-ПРИСТ. станция ПРИВОЛЖСКАЯ АСТРАХАНСКАЯ 46.7146, 48.0372
617312 БУЗАНСКИЙ станция ПРИВОЛЖСКАЯ АСТРАХАНСКАЯ 46.7319, 48.0265
651309 БУЗДЯК станция КУЙБЫШЕВСКАЯ БАШКОРТОСТАН 54.5693, 54.5211
525017 БУЗИНКА разъезд СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ КРАСНОДАРСКИЙ 45.6470, 39.7597
953421 БУЗУЛИ станция ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ АМУРСКАЯ 51.6505, 128.1459
810809 БУЗУЛУК станция ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ ОРЕНБУРГСКАЯ 52.7685, 52.2704
893712 БУЗЮК остановочный пункт КРАСНОЯРСКАЯ КРАСНОЯРСКИЙ 56.2400, 96.1736
247901 БУИНСК станция ГОРЬКОВСКАЯ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА-ЧАВАШ РЕСПУБЛИКИ 55.1973, 47.0551
304606 БУЙ станция СЕВЕРНАЯ КОСТРОМСКАЯ 58.4670, 41.5461
543104 БУЙНАКСК станция СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ДАГЕСТАН
972613 БУЙНЕВИЧ путевой пост ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ПРИМОРСКИЙ 46.3444, 134.0512
949301 БУКАЧАЧА станция ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ЧИТИНСКАЯ 52.9773, 116.9132
217427 БУКРЕЕВКА станция МОСКОВСКАЯ КУРСКАЯ 51.8477, 36.2709
825202 БУЛАЕВО 1 остановочный пункт ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ РОССИЯ 54.9061, 70.4487