Справочник ЖД-станций России

База 12 376 станций с кодами ЕСР и координатами.

Найдено: 12 376
Код ЕСР Название Тип ЖД Регион Координаты
205523 ОП 112 КМ остановочный пункт МОСКОВСКАЯ ОРЛОВСКАЯ 52.7259, 35.8947
512750 ОП 1123 КМ остановочный пункт СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ РОСТОВСКАЯ 47.7928, 40.2064
512770 ОП 1129 КМ остановочный пункт СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ РОСТОВСКАЯ 47.7522, 40.2051
519622 ОП 113 КМ остановочный пункт СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ РОСТОВСКАЯ
863327 ОП 113 КМ остановочный пункт ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ КЕМЕРОВСКАЯ 53.8451, 87.5073
588139 ОП 113 КМ остановочный пункт СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ РОСТОВСКАЯ 48.2192, 41.4141
201819 ОП 113 КМ остановочный пункт МОСКОВСКАЯ БРЯНСКАЯ 52.8770, 33.0487
512816 ОП 1136 КМ остановочный пункт СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ РОСТОВСКАЯ 47.6976, 40.1763
803449 ОП 114 КМ остановочный пункт ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ ЧЕЛЯБИНСКАЯ 53.1813, 60.7650
652412 ОП 114 КМ остановочный пункт КУЙБЫШЕВСКАЯ БАШКОРТОСТАН 53.8929, 56.1828
632435 ОП 114 КМ остановочный пункт КУЙБЫШЕВСКАЯ ПЕНЗЕНСКАЯ 53.4077, 42.4756
513113 ОП 1144 КМ остановочный пункт СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ РОСТОВСКАЯ 47.6348, 40.1829
275634 ОП 1147 КМ остановочный пункт ГОРЬКОВСКАЯ УДМУРТСКАЯ 58.1594, 52.4220
14465 ОП 1147 КМ остановочный пункт ОКТЯБРЬСКАЯ МУРМАНСКАЯ 67.0354, 32.2036
513128 ОП 1148 КМ остановочный пункт СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ РОСТОВСКАЯ 47.5970, 40.1617
217910 ОП 115 КМ остановочный пункт МОСКОВСКАЯ ОРЛОВСКАЯ 52.8546, 37.5434
874637 ОП 115 КМ остановочный пункт ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ ТОМСКАЯ 56.6705, 85.2886
40027 ОП 115 КМ остановочный пункт ОКТЯБРЬСКАЯ ЛЕНИНГРАДСКАЯ 59.9098, 32.1768
212531 ОП 115 КМ остановочный пункт МОСКОВСКАЯ ТУЛЬСКАЯ 54.2105, 36.8091
516412 ОП 115 КМ остановочный пункт СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ КРАСНОДАРСКИЙ
238156 ОП 115 КМ остановочный пункт МОСКОВСКАЯ МОСКОВСКАЯ 56.1256, 37.4242
205538 ОП 115 КМ остановочный пункт МОСКОВСКАЯ ОРЛОВСКАЯ 52.7550, 35.9238
275620 ОП 1150 КМ остановочный пункт ГОРЬКОВСКАЯ УДМУРТСКАЯ 58.1524, 52.4610
657324 ОП 1150 КМ остановочный пункт КУЙБЫШЕВСКАЯ САМАРСКАЯ
658219 ОП 1157 КМ остановочный пункт КУЙБЫШЕВСКАЯ САМАРСКАЯ
14817 ОП 1157 КМ остановочный пункт ОКТЯБРЬСКАЯ МУРМАНСКАЯ 67.1050, 32.2559
607630 ОП 116 КМ остановочный пункт ЮГО-ВОСТОЧНАЯ САРАТОВСКАЯ 52.2321, 43.8524
768419 ОП 116 КМ остановочный пункт СВЕРДЛОВСКАЯ ПЕРМСКАЯ 59.0494, 57.6073
522432 ОП 116 КМ остановочный пункт СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ КРАСНОДАРСКИЙ 45.0620, 39.2181
658223 ОП 1161 КМ остановочный пункт КУЙБЫШЕВСКАЯ САМАРСКАЯ 53.2589, 50.9529
100529 ОП 1163 КМ остановочный пункт КАЛИНИНГРАДСКАЯ КАЛИНИНГРАДСКАЯ 54.5986, 22.3149
810325 ОП 1164 КМ остановочный пункт ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ САМАРСКАЯ 53.1374, 50.9823
513310 ОП 1165 КМ остановочный пункт СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ РОСТОВСКАЯ 47.4730, 40.0666
100533 ОП 1167 КМ остановочный пункт КАЛИНИНГРАДСКАЯ КАЛИНИНГРАДСКАЯ 54.5855, 22.2414
275738 ОП 1169 КМ остановочный пункт ГОРЬКОВСКАЯ УДМУРТСКАЯ 56.3175, 54.0939
658312 ОП 1169 КМ остановочный пункт КУЙБЫШЕВСКАЯ САМАРСКАЯ 53.2708, 51.0681
812927 ОП 117 КМ остановочный пункт ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ ОРЕНБУРГСКАЯ
644220 ОП 117 КМ остановочный пункт КУЙБЫШЕВСКАЯ САМАРСКАЯ 53.3950, 48.5809
14910 ОП 1175 КМ остановочный пункт ОКТЯБРЬСКАЯ МУРМАНСКАЯ
100711 ОП 1176 КМ остановочный пункт КАЛИНИНГРАДСКАЯ КАЛИНИНГРАДСКАЯ 54.5849, 22.1197
810349 ОП 1177 КМ остановочный пункт ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ САМАРСКАЯ 53.1054, 51.1685
275742 ОП 1177 КМ остановочный пункт ГОРЬКОВСКАЯ УДМУРТСКАЯ 58.0795, 52.9018
14925 ОП 1178 КМ остановочный пункт ОКТЯБРЬСКАЯ МУРМАНСКАЯ
513522 ОП 1178 КМ остановочный пункт СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ РОСТОВСКАЯ 47.3793, 40.0748
217925 ОП 118 КМ остановочный пункт МОСКОВСКАЯ ОРЛОВСКАЯ 52.8212, 37.5655
542031 ОП 118 КМ остановочный пункт СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ДАГЕСТАН
519618 ОП 118 КМ остановочный пункт СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ РОСТОВСКАЯ
210911 ОП 118 КМ остановочный пункт МОСКОВСКАЯ ТУЛЬСКАЯ 54.7920, 37.3740
525515 ОП 118 КМ остановочный пункт СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ КРАСНОДАРСКИЙ 45.0509, 39.1763
186248 ОП 118 КМ остановочный пункт МОСКОВСКАЯ КАЛУЖСКАЯ 54.1911, 34.3462