Справочник ЖД-станций России

База 12 376 станций с кодами ЕСР и координатами.

Найдено: 12 376
Код ЕСР Название Тип ЖД Регион Координаты
100726 ОП 1180 КМ остановочный пункт КАЛИНИНГРАДСКАЯ КАЛИНИНГРАДСКАЯ 54.5870, 22.0512
810353 ОП 1181 КМ остановочный пункт ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ САМАРСКАЯ 53.0895, 51.2034
275757 ОП 1185 КМ остановочный пункт ГОРЬКОВСКАЯ УДМУРТСКАЯ 58.0256, 52.9517
14944 ОП 1186 КМ остановочный пункт ОКТЯБРЬСКАЯ МУРМАНСКАЯ 67.2774, 32.4531
14959 ОП 1189 КМ остановочный пункт ОКТЯБРЬСКАЯ МУРМАНСКАЯ 67.2984, 32.4721
100745 ОП 1189 КМ остановочный пункт КАЛИНИНГРАДСКАЯ КАЛИНИНГРАДСКАЯ 54.5923, 21.9596
238955 ОП 119 КМ остановочный пункт МОСКОВСКАЯ МОСКОВСКАЯ 56.6782, 37.2275
648043 ОП 119 КМ остановочный пункт КУЙБЫШЕВСКАЯ ТАТАРСТАН 55.2386, 52.0065
40012 ОП 119 КМ остановочный пункт ОКТЯБРЬСКАЯ ЛЕНИНГРАДСКАЯ 59.9153, 32.2524
100753 ОП 1191 КМ остановочный пункт КАЛИНИНГРАДСКАЯ КАЛИНИНГРАДСКАЯ 54.6038, 21.8999
100764 ОП 1192 КМ остановочный пункт КАЛИНИНГРАДСКАЯ КАЛИНИНГРАДСКАЯ
207425 ОП 12 КМ остановочный пункт МОСКОВСКАЯ КУРСКАЯ 51.5093, 34.8172
510844 ОП 12 КМ остановочный пункт СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ РОСТОВСКАЯ 47.0583, 39.7904
208625 ОП 12 КМ остановочный пункт МОСКОВСКАЯ КУРСКАЯ 51.9405, 36.7494
521641 ОП 12 КМ остановочный пункт СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ КРАСНОДАРСКИЙ
512411 ОП 12 КМ остановочный пункт СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ РОСТОВСКАЯ 47.0583, 39.7904
256525 ОП 12 КМ остановочный пункт ГОРЬКОВСКАЯ УДМУРТСКАЯ 56.4877, 53.9621
16329 ОП 12 КМ остановочный пункт ОКТЯБРЬСКАЯ МУРМАНСКАЯ 68.0425, 33.2157
269510 ОП 12 КМ остановочный пункт ГОРЬКОВСКАЯ НИЖЕГОРОДСКАЯ 56.1562, 44.1843
806625 ОП 12 КМ остановочный пункт ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ ЧЕЛЯБИНСКАЯ 55.1120, 59.0133
604238 ОП 12 КМ остановочный пункт ЮГО-ВОСТОЧНАЯ ТАМБОВСКАЯ 53.2857, 40.4175
764615 ОП 12 КМ остановочный пункт СВЕРДЛОВСКАЯ ПЕРМСКАЯ 58.1967, 56.4742
636116 ОП 12 КМ остановочный пункт КУЙБЫШЕВСКАЯ САМАРСКАЯ
766112 ОП 120 КМ остановочный пункт СВЕРДЛОВСКАЯ ПЕРМСКАЯ 58.2715, 57.6737
801829 ОП 120 КМ остановочный пункт ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ ЧЕЛЯБИНСКАЯ 55.4320, 61.6009
632420 ОП 120 КМ остановочный пункт КУЙБЫШЕВСКАЯ ПЕНЗЕНСКАЯ 53.3647, 42.4409
186144 ОП 120 КМ остановочный пункт МОСКОВСКАЯ КАЛУЖСКАЯ 54.0992, 34.6172
238160 ОП 120 КМ остановочный пункт МОСКОВСКАЯ МОСКОВСКАЯ 56.0984, 37.3795
885010 ОП 120 КМ остановочный пункт КРАСНОЯРСКАЯ КРАСНОЯРСКИЙ 55.5261, 89.9735
810512 ОП 1202 КМ остановочный пункт ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ САМАРСКАЯ 53.0618, 51.4646
810527 ОП 1203 КМ остановочный пункт ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ САМАРСКАЯ 53.0619, 51.4730
810531 ОП 1208 КМ остановочный пункт ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ САМАРСКАЯ 53.0601, 51.5903
229710 ОП 121 КМ остановочный пункт МОСКОВСКАЯ МОСКОВСКАЯ 54.7751, 38.3032
44812 ОП 121 КМ остановочный пункт ОКТЯБРЬСКАЯ НОВГОРОДСКАЯ
659118 ОП 1212 КМ остановочный пункт КУЙБЫШЕВСКАЯ САМАРСКАЯ 53.4849, 51.5571
659122 ОП 1215 КМ остановочный пункт КУЙБЫШЕВСКАЯ САМАРСКАЯ 53.5124, 51.5879
238940 ОП 122 КМ остановочный пункт МОСКОВСКАЯ МОСКОВСКАЯ 56.6919, 37.1920
515528 ОП 122 КМ остановочный пункт СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ КРАСНОДАРСКИЙ 46.6375, 38.5071
810616 ОП 1224 КМ остановочный пункт ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ САМАРСКАЯ 53.0371, 51.8101
659141 ОП 1226 КМ остановочный пункт КУЙБЫШЕВСКАЯ САМАРСКАЯ 53.5666, 51.7327
510933 ОП 1229 КМ остановочный пункт СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ РОСТОВСКАЯ 47.5724, 38.7739
874711 ОП 123 КМ остановочный пункт ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ ТОМСКАЯ 56.7167, 85.3849
26918 ОП 123 КМ остановочный пункт ОКТЯБРЬСКАЯ КАРЕЛИЯ
201838 ОП 123 КМ остановочный пункт МОСКОВСКАЯ БРЯНСКАЯ 52.8531, 32.8999
923710 ОП 123 КМ остановочный пункт ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ ИРКУТСКАЯ 56.0837, 99.3734
226854 ОП 123 КМ остановочный пункт МОСКОВСКАЯ МОСКОВСКАЯ 54.7525, 38.2578
885082 ОП 123 КМ остановочный пункт КРАСНОЯРСКАЯ КРАСНОЯРСКИЙ 55.5080, 89.9427
810635 ОП 1234 КМ остановочный пункт ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ САМАРСКАЯ 52.9995, 51.9291
810644 ОП 1235 КМ остановочный пункт ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ САМАРСКАЯ 52.9922, 51.9421
810654 ОП 1236 КМ остановочный пункт ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ САМАРСКАЯ 52.9860, 51.9529