Справочник ЖД-станций России

База 12 376 станций с кодами ЕСР и координатами.

Найдено: 12 376
Код ЕСР Название Тип ЖД Регион Координаты
800544 ОП 4 КМ остановочный пункт ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ ЧЕЛЯБИНСКАЯ 55.1097, 61.4031
817615 ОП 4 КМ остановочный пункт ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ ЧЕЛЯБИНСКАЯ 53.4751, 59.0470
531817 ОП 4 КМ остановочный пункт СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ СТАВРОПОЛЬСКИЙ
510632 ОП 4 КМ остановочный пункт СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ РОСТОВСКАЯ 47.2231, 39.5629
208220 ОП 4 КМ остановочный пункт МОСКОВСКАЯ КУРСКАЯ 51.3322, 36.8241
543034 ОП 4 КМ остановочный пункт СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ ДАГЕСТАН
30148 ОП 4 КМ остановочный пункт ОКТЯБРЬСКАЯ ЛЕНИНГРАДСКАЯ 59.7793, 31.0298
761547 ОП 4 КМ остановочный пункт СВЕРДЛОВСКАЯ ПЕРМСКАЯ 57.8792, 56.2649
590622 ОП 4 КМ остановочный пункт ЮГО-ВОСТОЧНАЯ ВОРОНЕЖСКАЯ 51.8951, 39.5695
633048 ОП 4 КМ остановочный пункт КУЙБЫШЕВСКАЯ ПЕНЗЕНСКАЯ 53.3395, 43.5363
881537 ОП 4 КМ остановочный пункт КРАСНОЯРСКАЯ КРАСНОЯРСКИЙ 56.3155, 90.5727
806733 ОП 4 КМ остановочный пункт ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ ЧЕЛЯБИНСКАЯ 55.1563, 59.0806
837835 ОП 4 КМ остановочный пункт ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ НОВОСИБИРСКАЯ 55.2083, 76.0042
45439 ОП 4 КМ остановочный пункт ОКТЯБРЬСКАЯ ЛЕНИНГРАДСКАЯ 59.9067, 32.3289
101540 ОП 4 КМ остановочный пункт КАЛИНИНГРАДСКАЯ КАЛИНИНГРАДСКАЯ
764865 ОП 4 КМ остановочный пункт СВЕРДЛОВСКАЯ ПЕРМСКАЯ 58.4231, 56.6398
841169 ОП 40 КМ остановочный пункт ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ АЛТАЙСКИЙ 53.5247, 84.4070
50550 ОП 40 КМ остановочный пункт ОКТЯБРЬСКАЯ ЯРОСЛАВСКАЯ 57.4483, 38.2619
653821 ОП 40 КМ остановочный пункт КУЙБЫШЕВСКАЯ БАШКОРТОСТАН 54.4867, 56.9191
612234 ОП 40 КМ остановочный пункт ПРИВОЛЖСКАЯ ВОЛГОГРАДСКАЯ 48.4368, 44.4741
773347 ОП 40 КМ остановочный пункт СВЕРДЛОВСКАЯ СВЕРДЛОВСКАЯ
635927 ОП 40 КМ остановочный пункт КУЙБЫШЕВСКАЯ УЛЬЯНОВСКАЯ
206263 ОП 401 КМ остановочный пункт МОСКОВСКАЯ КУРСКАЯ 51.6316, 35.3270
518348 ОП 403 КМ остановочный пункт СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ РОСТОВСКАЯ 46.3767, 41.4509
835929 ОП 403 КМ остановочный пункт ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ НОВОСИБИРСКАЯ 53.7176, 78.4422
807223 ОП 403 КМ остановочный пункт ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ ЧЕЛЯБИНСКАЯ 55.8700, 59.4373
206282 ОП 404 КМ остановочный пункт МОСКОВСКАЯ КУРСКАЯ 51.6119, 35.3591
222143 ОП 404 КМ остановочный пункт МОСКОВСКАЯ РЯЗАНСКАЯ 54.2730, 42.2265
865131 ОП 405 КМ остановочный пункт ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ КЕМЕРОВСКАЯ 53.6026, 87.3261
171115 ОП 406 КМ остановочный пункт МОСКОВСКАЯ СМОЛЕНСКАЯ 54.7913, 31.7655
835914 ОП 407 КМ остановочный пункт ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ НОВОСИБИРСКАЯ 53.7251, 78.4968
244138 ОП 408 КМ остановочный пункт ГОРЬКОВСКАЯ НИЖЕГОРОДСКАЯ 55.4294, 43.8142
216617 ОП 408 КМ остановочный пункт МОСКОВСКАЯ ОРЛОВСКАЯ 52.7866, 36.3032
244142 ОП 409 КМ остановочный пункт ГОРЬКОВСКАЯ НИЖЕГОРОДСКАЯ 55.4214, 43.8237
807219 ОП 409 КМ остановочный пункт ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ ЧЕЛЯБИНСКАЯ 55.8238, 59.4061
873719 ОП 41 КМ остановочный пункт ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ ТОМСКАЯ 56.3189, 85.4419
954225 ОП 41 КМ остановочный пункт ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ АМУРСКАЯ 50.6822, 128.0426
590823 ОП 41 КМ остановочный пункт ЮГО-ВОСТОЧНАЯ ВОРОНЕЖСКАЯ
194649 ОП 41 КМ остановочный пункт МОСКОВСКАЯ МОСКОВСКАЯ 55.6370, 38.2012
271474 ОП 41 КМ остановочный пункт ГОРЬКОВСКАЯ КИРОВСКАЯ 58.8557, 49.5033
813915 ОП 41 КМ остановочный пункт ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ ОРЕНБУРГСКАЯ 51.3161, 58.2538
518329 ОП 411 КМ остановочный пункт СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ РОСТОВСКАЯ 46.3151, 41.4070
865110 ОП 412 КМ остановочный пункт ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ КЕМЕРОВСКАЯ 53.5445, 87.2779
815643 ОП 412 КМ остановочный пункт ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ ОРЕНБУРГСКАЯ 51.6416, 59.5342
601013 ОП 413 КМ остановочный пункт ЮГО-ВОСТОЧНАЯ ТАМБОВСКАЯ
815618 ОП 413 КМ остановочный пункт ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ ОРЕНБУРГСКАЯ
807257 ОП 413 КМ остановочный пункт ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ ЧЕЛЯБИНСКАЯ 55.7929, 59.4222
640111 ОП 414 КМ остановочный пункт КУЙБЫШЕВСКАЯ РЯЗАНСКАЯ
600114 ОП 414 КМ остановочный пункт ЮГО-ВОСТОЧНАЯ ТАМБОВСКАЯ 52.8767, 40.4139
171134 ОП 416 КМ остановочный пункт МОСКОВСКАЯ СМОЛЕНСКАЯ 54.8317, 31.6405