Справочник ЖД-станций России

База 12 376 станций с кодами ЕСР и координатами.

Найдено: 12 376
Код ЕСР Название Тип ЖД Регион Координаты
865322 ОП 435 КМ остановочный пункт ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ КЕМЕРОВСКАЯ 53.3918, 87.2683
260037 ОП 435 КМ остановочный пункт ГОРЬКОВСКАЯ НИЖЕГОРОДСКАЯ 56.2955, 43.8773
815639 ОП 435 КМ остановочный пункт ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ ОРЕНБУРГСКАЯ 51.7845, 59.7252
835948 ОП 436 КМ остановочный пункт ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ НОВОСИБИРСКАЯ 53.7322, 78.9489
771110 ОП 437 КМ остановочный пункт СВЕРДЛОВСКАЯ СВЕРДЛОВСКАЯ
67227 ОП 439 КМ остановочный пункт ОКТЯБРЬСКАЯ ПСКОВСКАЯ 56.2176, 30.0679
171717 ОП 439 КМ остановочный пункт МОСКОВСКАЯ СМОЛЕНСКАЯ 54.8837, 31.3034
600256 ОП 439 КМ остановочный пункт ЮГО-ВОСТОЧНАЯ ТАМБОВСКАЯ 52.6642, 40.2827
203886 ОП 439 КМ остановочный пункт МОСКОВСКАЯ БРЯНСКАЯ 52.6952, 34.5111
841188 ОП 44 КМ остановочный пункт ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ АЛТАЙСКИЙ 53.5349, 84.4426
842138 ОП 44 КМ остановочный пункт ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ АЛТАЙСКИЙ 53.2273, 84.4964
801513 ОП 44 КМ остановочный пункт ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ ЧЕЛЯБИНСКАЯ 56.0814, 61.8708
581110 ОП 44 КМ остановочный пункт ЮГО-ВОСТОЧНАЯ БЕЛГОРОДСКАЯ 50.4929, 38.3573
653836 ОП 44 КМ остановочный пункт КУЙБЫШЕВСКАЯ БАШКОРТОСТАН 54.5021, 56.9679
620885 ОП 44 КМ остановочный пункт ПРИВОЛЖСКАЯ САРАТОВСКАЯ 51.2932, 45.6504
271489 ОП 44 КМ остановочный пункт ГОРЬКОВСКАЯ КИРОВСКАЯ 58.8719, 49.4897
771820 ОП 44 КМ остановочный пункт СВЕРДЛОВСКАЯ СВЕРДЛОВСКАЯ 58.0717, 60.5791
806860 ОП 44 КМ остановочный пункт ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ ЧЕЛЯБИНСКАЯ 54.9542, 58.8837
36322 ОП 44 КМ остановочный пункт ОКТЯБРЬСКАЯ ЛЕНИНГРАДСКАЯ 60.1095, 31.0657
517129 ОП 44 КМ остановочный пункт СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ РОСТОВСКАЯ
807134 ОП 441 КМ остановочный пункт ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ БАШКОРТОСТАН
632011 ОП 444 КМ остановочный пункт КУЙБЫШЕВСКАЯ ТАМБОВСКАЯ 53.4402, 41.7809
807149 ОП 444 КМ остановочный пункт ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ БАШКОРТОСТАН
894039 ОП 4443 КМ остановочный пункт КРАСНОЯРСКАЯ КРАСНОЯРСКИЙ 56.1409, 97.0723
632026 ОП 446 КМ остановочный пункт КУЙБЫШЕВСКАЯ ТАМБОВСКАЯ 53.4580, 41.8048
632030 ОП 448 КМ остановочный пункт КУЙБЫШЕВСКАЯ ТАМБОВСКАЯ 53.4623, 41.8253
203918 ОП 448 КМ остановочный пункт МОСКОВСКАЯ БРЯНСКАЯ 52.6372, 34.3306
600311 ОП 449 КМ остановочный пункт ЮГО-ВОСТОЧНАЯ ТАМБОВСКАЯ 52.6144, 40.2162
865450 ОП 449 КМ остановочный пункт ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ КЕМЕРОВСКАЯ 53.2999, 87.1745
872059 ОП 45 КМ остановочный пункт ЗАПАДНО-СИБИРСКАЯ КЕМЕРОВСКАЯ 56.0331, 86.0322
512661 ОП 45 КМ остановочный пункт СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ РОСТОВСКАЯ 46.9079, 40.1782
30218 ОП 45 КМ остановочный пункт ОКТЯБРЬСКАЯ ЛЕНИНГРАДСКАЯ 59.7633, 30.9879
612223 ОП 45 КМ остановочный пункт ПРИВОЛЖСКАЯ ВОЛГОГРАДСКАЯ 48.4432, 44.4097
604257 ОП 45 КМ остановочный пункт ЮГО-ВОСТОЧНАЯ ТАМБОВСКАЯ
171810 ОП 450 КМ остановочный пункт МОСКОВСКАЯ СМОЛЕНСКАЯ 54.9155, 31.1451
600326 ОП 451 КМ остановочный пункт ЮГО-ВОСТОЧНАЯ ТАМБОВСКАЯ 52.5958, 40.1760
56129 ОП 452 КМ остановочный пункт ОКТЯБРЬСКАЯ НОВГОРОДСКАЯ 57.9468, 31.6918
216918 ОП 452 КМ остановочный пункт МОСКОВСКАЯ ОРЛОВСКАЯ 52.4307, 36.2583
920017 ОП 4522 КМ остановочный пункт ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ ИРКУТСКАЯ 55.8989, 98.1020
920036 ОП 4531 КМ остановочный пункт ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ ИРКУТСКАЯ 55.8387, 98.1550
67157 ОП 454 КМ остановочный пункт ОКТЯБРЬСКАЯ ПСКОВСКАЯ 56.1182, 29.9597
815794 ОП 455 КМ остановочный пункт ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ ОРЕНБУРГСКАЯ
920426 ОП 4551 КМ остановочный пункт ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ ИРКУТСКАЯ 55.7216, 98.3341
208023 ОП 457 КМ остановочный пункт МОСКОВСКАЯ КУРСКАЯ 51.6482, 36.0876
920712 ОП 4589 КМ остановочный пункт ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ ИРКУТСКАЯ 55.5264, 98.6485
596830 ОП 459 КМ остановочный пункт ЮГО-ВОСТОЧНАЯ ЛИПЕЦКАЯ 52.3981, 38.5459
206418 ОП 46 КМ остановочный пункт МОСКОВСКАЯ КУРСКАЯ
59042 ОП 46 КМ остановочный пункт ОКТЯБРЬСКАЯ ЛЕНИНГРАДСКАЯ 59.5267, 30.3744
41072 ОП 46 КМ остановочный пункт ОКТЯБРЬСКАЯ ЛЕНИНГРАДСКАЯ 59.5624, 30.5482
271436 ОП 46 КМ остановочный пункт ГОРЬКОВСКАЯ КИРОВСКАЯ